Tracked a workout for 2,164 pts
- Dips – Triceps Version:
- 13 reps || weighted || 36 lb (+105 pts)
- 18 reps || weighted || 36 lb (+156 pts)
- 22 reps || weighted || 36 lb (+198 pts)
- 24 reps || weighted || 36 lb (+220 pts)
- 27 reps || weighted || 36 lb (+254 pts)
- 24 reps || weighted || 36 lb (+220 pts)
- 20 reps || weighted || 36 lb (+177 pts)
- 31 reps || weighted || 36 lb (+299 pts)
- 23 reps || weighted || 36 lb (+209 pts)
- 23 reps || weighted || 36 lb (+209 pts)
- Cycling:
- 0:26:15.9 || 5.2 mi || 11.9 mph || light hills (+117 pts)
Leave a Reply